
Meisterschaften & Vereinsmeister 2012
(alle Angaben ohne Gewähr - AK = Außer Konkurzenz)
| 60 Liegend | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Honka, Jonas | Jugend | 565 | 1 | |
| Lammersdorf, Yvonne | Damen | 533 | 2 | |
| Kirbaschew, Alex | Schützen | 512 | 3 | |
| Schwarz, Horst | Herren Alt | 446 | 4 | |
| Freitag, Gernot | Herren Alt | 580 | x | |
| Knorsch, Steffen | Schützen | 520 | x | |
| Hildebrand | 525 | x |
| Luftpistole | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Jahn, Andreas | Schütze | 371 | 1 | |
| Lengl, Werner | Senioren A | 370 | 2 | |
| Leue, Klaus | Schütze | 351 | 3 | |
| Kirbaschew, Alexander | Schütze | 346 | 4 | |
| Noppe, Heinz | Schütze | 344 | 5 | |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 343 | 6 | |
| Weiner, Thomas | Senioren A | 340 | 7 | |
| Kiel, Torsten | Schütze | 331 | 8 | |
| Lammersdorf, Yvonne | Damen | 330 | 9 | |
| Perrot, Horst | Senioren A | 330 | 9 | |
| Schwarz, Horst | Herren Alt | 324 | 10 | |
| Honka, Jonas | Junioren | 280 | 11 | |
| Honka felix | 280 | 11 | ||
| Lang, Jürgen | Herren Alt | 350 | x | |
| Morgenstern, Heinz | Senioren B | 340 | x | |
| Renner Andreas | 280 | x |
| Freie Pistole | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 220 | 1 | |
| Kirbaschew, Alex | Schütze | 218 | 2 | |
| Lammersdorf, Yvonne | Damen | 212 | 3 | |
| Noppe, Heinz | Schütze | 208 | 4 | |
| Lengl, Werner | Senioren A | 240 | x | |
| Weiner, Thomas | Senioren A | 205 | x |
| Luftgewehr Auflage | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 300 | 1 | |
| Kuschel, Gerhard | Senioren C | 298 | 2 | |
| Schulz, Paul | Senioren A | 298 | 2 |
| Sportpistole | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Bernhardt, Stefan | Herren Alt | 271 | 1 | |
| Kirbaschew, Alex | Schütze | 266 | 2 | |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 265 | 3 | |
| Noppe, Heinz | Schütze | 264 | 4 | |
| Kratzsch, Uwe | Schütze | 253 | 5 | |
| Kohler, Sebastian | Schütze | 249 | 6 | |
| Leue, Klaus | Schütze | 247 | 7 | |
| Lammersdorf, Yvonne | Damen | 243 | 8 | |
| Weiner, Thomas | Herren Alt | 242 | 9 | |
| Perrot, Horst | Senioren A | 234 | 10 | |
| Gräber, Gerhard H. | Senioren A | 223 | 11 | |
| Leue, Heinz | Senioren C | 215 | 12 | |
| Knorsch, Steffen | Schütze | 202 | 13 | |
| Leue, Heinz | 187 | 14 | ||
| Honka, Jonas | Junioren B | 173 | 15 | |
| Lengl, Werner | Senioren A | 260 | x | |
| Lang, Jürgen | Senioren A | 250 | x |
| 44 Mag. | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Kratzsch, Uwe | Herren Alt | 334 | 1 |
| Standardgewehr | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Lammersdorf, Yvonne | Dame | 243 | 1 | |
| Knorsch, Steffen | Schütze | 250 | x |
| 367 Mag. | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Kratsch, Uwe | Herren Alt | 340 | 1 | |
| Kirbaschew, Alexander | Schütze | 330 | 2 | |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 302 | 3 | |
| Perrot, Horst | Senioren A | 300 | 4 |
| Zentralfeuer | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 265 | 1 | |
| Weiner, Toni | Herren-Alt | 256 | 2 | |
| Gräber, Gerhard | Senioren A | 232 | 3 |
| 9mm | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 340 | 1 | |
| Perrot, Horst | Senioren A | 279 | 2 | |
| Jahn, Andreas | Schütze | 350 | x | |
| Kirbaschew, Alexander | Schütze | 320 | x | |
| Lang, Jürgen | Senioren A | 325 | x | |
| Leue, Klaus | Schütze | 300 | x |
| Luftgewehr | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Knorsch, Steffen | Schütze | 370 | 1 | |
| Schulz, Paul | Senioren B | 353 | 2 | |
| Lammersdorf, Yvonne | Damen | 347 | 3 | |
| Honka, Jonas | Junioren | 341 | 4 | |
| Cem, Ulutas | 245 | 5 | ||
| Hildebrandt, Patrick | Schützen | 330 | x | |
| Hartmann, Nico | 240 | x |
| 45 ACP | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Kratzsch, Uwe | Herren Alt | 297 | 1 | |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 295 | 2 |
| 5 schüssige Luftpistole | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 29 | 1 | |
| Kirbaschew, Alexander | Schütze | 27 | 2 | |
| Perrot, Horst | Senioren A | 17 | 3 | |
| KK Auflage | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Kuschel, Gerhard | Senioren C | 285 | 1 | |
| Schülz, Paul | Senioren B | 284 | 2 | |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 283 | 3 |
| Standardpistole | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 510 | 1 | |
| Lammerdorf, Yvonne | Damen | 496 | 2 | |
| Kirbaschew, Alex | Schütze | 482 | 3 | |
| Perrot, Horst | Senioren A | 357 | 4 | |
| Bernhardt, Stefan | Herren Alt | 316 | 5 | |
| Zänger, Peter | Senioren A | 219 | 6 | |
| Schwarz, Horst | Herren Alt | 207 | 7 |
| 50m Carl Zeiss | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 290 | 1 | |
| Kuschel, Gerhard | Senioren C | 290 | 2 | |
| Schulz, Paul | Senioren B | 282 | 3 | |
| Leue, Heinz | 260 | x |
| KK-Zielfernrohr | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Lammersdorf, Yvonne | Dame | 235 | 1 |
| Luftpistole Aufgelegt | ||||
| Name | Klasse | Ergebnis | Platz | AK |
| Kohler, Reinhard | Senioren A | 276 | 1 | |
Falls Sie über eine Suchmaschine auf diese Seite gekommen sind:
Startseite