
Stadtmeisterschaft 2011

Eröffnungsschießen der
Pokalspender
Ergebnis:
![]() |
![]() |
![]() |
| Goldmedaille Erwachsene | ||
| Sebastian Müller | ||
| Silbermedaille Erwachsene | Christine Mildenberger | |
| Christian Krüger | Ricarda Tetzlaff | |
| Sebastian Müller | Michael Metz | Bronzemedaille Erwachsene |
| Jörg Honka | Peter Stengel | Luis Miehe |
| Alexandra Nothe | Andy König | Agnes Kapiak |
| Bianca Eckhardt | Tamara Tetzlaff | Christian Weitzbauer |
| Christine Mildenberger | Roland Dittrisch | Tamara Tetzlaff |
| Andy König | Bianca Eckhardt | Dean Gautier |
| Michael Metz | Inga Grupp | Peter Stengel |
| Gerd Geiger | Michael Wolfraum | Dr. Philip Sänger |
| Inga Grupp | Fabian Barmel | Raimund Koch |
| Raimund Koch | Udo Honka | Rouven Dackermann |
| Dr. Philip Sänger | Tanja Nitzsche | Inga Grupp |
| Dean Gautier | Jörg Honka | Gerd Geiger |
| Peter Kisselbach | Michael Metz | |
| Eva Butzek | Peter Pfaff | |
| Norbert Gautier | Andy König | |
| Timo Rausch | Gene Hagelstein | |
| Tobias Thiede | Bernd Joe Schmidt | |
| Tamara Tetzlaff | Peter Mildenberger | |
| Tanja Nitzsche | Christine Mildenberger | |
| Marcel Bogumil | Michael Wagner | |
| Roland Sell | Susann Guber | |
| Liane Glücker | Stefan Schmidt | |
| Roland Dittrich | Richard Krüger | |
| Dennis Müller | Tanja Nitsche | |
| Karl Schönbach | Bianca Eckhardt | |
| Barbara Honka | Andreas Frache | |
| Udo Honka | Jörg Honka | |
| Kerstin Kurth | Sven Berting | |
| Annette Klementz | Ricarda Tetzlaff | |
| Fides Gad | Sebastian Müller | |
| Michael von Gotstedter | Christian Krüger | |
| Anita Fitzthum | Fabian Barmel | |
| Roland Dittrich | ||
| Ulrike Ertler | ||
| Michael Wolfraum | ||
| Walter Thallhofer | ||
| Jörg Müller | ||
| Johannes Grasal | ||
| Manfred Petrowitz | ||
| Manfred Weißborn | ||
| Peter Kisselbach | ||
| Norbert Gautier | ||
| Oliver Rausch | ||
| Timo Rausch | ||
| Mike Grünewald | ||
| Karl Schönbach | ||
| Tanja Nitzsche | ||
| Marcel Bogumil | ||
| Liane Glücker | ||
| Barbara Honka | ||
| Therese Wolfraum | ||
| Rainer Sell | ||
| Roland Sell | ||
| Andreas Nitzsche | ||
| Tobias Thiese | ||
| Manfred von Gotstedter | ||
| Bernd Gubert | ||
| Manuela Flies | ||
| Michael Schrimpf | ||
| Harald Koch | ||
| Annette Klementz | ||
| Sabrina Elsner | ||
| Hinrich Schmidt |
||
| Andrea Vahcic | ||
| Jelena Glücker | ||
| Anita Fitzthum |
| Goldmedaille Jugend | ||
| Marcel Paszun | ||
| Silbermedaille Jugend | Nico Nitzsche | |
| Nico Nitsche | Maximilian Wolfraum | |
| Maximilian Wolfraum | Jan Salzer | Bronzemedaille Jugend |
| Robin Just | Nico Nitsche | |
| Marcel Paszun | Jörn Kisselbach | |
| Jan Salzer | Marcel Paszun | |
| Robin Just | ||
| Erik Liebert | ||
| Jan Salzer | ||
| Qualifiziert für das Stechen des Jübiläumspokals |
| Sebastian Müller |
| Oliver Rausch |
| Michael Wolfraum |
| Ricarda Tetzlaff |
| Christine Mildenberger |
| Karl Schönbach |
| Norbert Gautier |
| Roland Sell |
| Gene Hagelstein |
| Tanja Nitzsche |
| 50 Ringe |
| Mannschaften | Ringe |
| Bindingstubb I | 200 |
| Wildschütz | 199 |
| Bindingstubb II | 198 |
| KiTa Eschenweg | 193 |
| Sie+Er | 191 |
| Sonnenteam | 183 |
| Wüstenrot | 180 |
| Thalli | 177 |
| Familien | Ringe |
| Tetzlaff | 150 |
| Wolfraum | 150 |
| Nitzsche | 149 |
| Honka | 149 |
| Koch | 147 |
| Elsner | 137 |
| Parteien | Ringe |
| FDP | 194 |
| SPD | 191 |
| CDU | 186 |
Teilnehmer Erwachsene: 136
Teilnehmer Jugend: 6
Hinweis zum Stechen/Siegerehrung:
Bei den Stadtmeisterschaften im Gewehrschießen steht die Entscheidung um die Titel an. Am Samstag, den 03.09. ab 14 Uhr werden im Stechen die Titel vergeben. Automatisch für das Stechen qualifiziert sind all jene, die im laufenden Wettbewerb eine Goldmedaille errungen haben.
Die Siegerehrung beginnt um ca. 16:30 Uhr. Alle,
die einmal im Wettbewerb 50 Ringe mit allen 7 Schuß erzielt haben, nehmen an
der Verlosung von 3 Pokalen teil, die allerdings nur an Anwesende vergeben
werden. In der Blattlwertung ( „Schweinchen-Scheibe“ ) werden die Pokale
ebenfalls nur an Anwesende vergeben.
Stand: 12.09.2011
Wichtige Anmerkungen zum Copyright: Tippfehler, Rechtschreibfehler und Formatierungsfehler sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur vom Verfasser oder mit dessen schriftlicher Einwilligung verschwendet werden!